VENTAS

Zona:

Estepona
Ref Tipo Zona Dormitorios Precio
2013 Piso Estepona 4 495.000€
1112 Casa de campo Estepona 6 1.100.000€
2371 Apartamento Estepona 2 135.000€
2136 Apartamento Estepona 2 145.000€
2631 Casa de campo Estepona 2 250.000€
2487 Apartamento Estepona urbanización Este 1 126.000€
2766 Piso Estepona pueblo 3 250.000€
2771 Apartamento Estepona urbanización 1 83.000€
2637 Piso Estepona 2 185.000€
2604 Apartamento Estepona 3 270.000€
1494 Apartamento Estepona Puerto 2 182.000€
2701 Villa Estepona urbanización 3 210.000€
2728 Piso Estepona centro 3 105.000€
2727 Piso Estepona centro 2 80.000€

Sabinillas
Ref Tipo Zona Dormitorios Precio
2739 Estudio Sabinillas centro 1 58.000€
2607 Piso Sabinillas 1 105.000€
2601 Piso Sabinillas 1 94.000€
1372 Apartamento Sabinillas 2 130.000€
2652 Ático Sabinillas 2 165.000€
2297 Apartamento P. D. De La Duquesa 2 185.000€
2421 Adosado Sabinillas 3 190.000€
2223 Piso Sabinillas centro 2 120.000€
2217 Apartamento Sabinillas 2 167.400€
1630 Ático Sabinillas 2 229.000€
2447 Apartamento Sabinillas 2 105.000€
2683 Apartamento Sabinillas 2 129.000€

Casares
Ref Tipo Zona Dormitorios Precio
2759 Dúplex Casares Costa 2 198.000€
2744 Piso Casares Costa 120.750€
2478 Dúplex Casares Costa 3 250.000€
2656 Adosado Casares 3 315.000€
2617 Piso Casares 2 140.000€
2577 Parcela Casares 200.000€
2698 Dúplex Casares Costa 3 240.000€

Manilva
Ref Tipo Zona Dormitorios Precio
1894 Adosado Manilva urbanización 2 140.000€
2756 Piso Manilva pueblo 3 133.000€
1895 Adosado Manilva 2 185.000€